Sitemizdeki yazı resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Sitemiz İHA abonesidir.
Görsel Tasarım: Capitol Medya - Yazılım: CM Bilişim
Görsel Tasarım: Capitol Medya - Yazılım: CM Bilişim

Altın Fiyatları | 31.01.2013 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 94,7 | 95,2 | 95,4 | -0,002![]() | 10:35 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1676,2 | 1676,9 | 1676,7 | +0![]() | 10:35 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 53635 | 53665 | 53760 | -0,002![]() | 10:17 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 86,18 | 87,20 | 87,39 | -0,002![]() | 10:35 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 54,93 | 55,69 | 55,81 | -0,002![]() | 10:35 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 152,57 | 158,80 | 159,12 | -0,002![]() | 10:35 |
| Yarım Altın Fiyatı | 303,15 | 311,59 | 312,23 | -0,002![]() | 10:35 |
| Tam Altın Fiyatı | 605,24 | 625,18 | 626,47 | -0,002![]() | 10:35 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.517,20 | 1.555,96 | 1.559,17 | -0,002![]() | 10:35 |
| Beşli Altın Fiyatı | 3.032,40 | 3.103,92 | 3.110,34 | -0,002![]() | 10:35 |
| Kalın Çeyrek Altın | 157,26 | 163,32 | 163,65 | -0,002![]() | 10:35 |
| Kalın Yarım Altın | 313,51 | 320,64 | 321,30 | -0,002![]() | 10:35 |
| Kalın Tam Altın | 626,02 | 641,27 | 642,59 | -0,002![]() | 10:35 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.563,55 | 1.603,18 | 1.606,49 | -0,002![]() | 10:35 |
| Kalın Beşli Altın | 3.126,10 | 3.196,36 | 3.202,97 | -0,002![]() | 10:35 |
altın fiyatları, altın fiyatları son durum, altın fiyatları 31 ocak 2013, çeyrek altının fiyatı, çeyrek altının fiyatı 31 ocak 2013
