Sitemizdeki yazı resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Sitemiz İHA abonesidir.
Görsel Tasarım: Capitol Medya - Yazılım: CM Bilişim
Görsel Tasarım: Capitol Medya - Yazılım: CM Bilişim

Altın Fiyatları | 10.11.2011 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 101,6 | 102,1 | 102,3 | -0,002![]() | 09:10 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1757,35 | 1758,05 | 1758,25 | -0![]() | 09:10 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 56010 | 56030 | 56030 | %0 | 14:14 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 92,46 | 93,52 | 93,71 | -0,002![]() | 09:10 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 58,93 | 59,73 | 59,85 | -0,002![]() | 09:10 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 162,54 | 166,87 | 167,19 | -0,002![]() | 09:10 |
| Yarım Altın Fiyatı | 324,09 | 330,74 | 331,38 | -0,002![]() | 09:10 |
| Tam Altın Fiyatı | 648,19 | 662,48 | 663,77 | -0,002![]() | 09:10 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.626,60 | 1.652,71 | 1.655,92 | -0,002![]() | 09:10 |
| Beşli Altın Fiyatı | 3.252,20 | 3.301,41 | 3.307,83 | -0,002![]() | 09:10 |
| Kalın Çeyrek Altın | 168,14 | 171,92 | 172,55 | -0,002![]() | 09:10 |
| Kalın Yarım Altın | 335,78 | 340,64 | 341,30 | -0,002![]() | 09:10 |
| Kalın Tam Altın | 670,86 | 680,98 | 682,30 | -0,002![]() | 09:10 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.676,60 | 1.702,30 | 1.705,61 | -0,002![]() | 09:10 |
| Kalın Beşli Altın | 3.353,00 | 3.399,51 | 3.406,12 | -0,002![]() | 09:10 |
