Sitemizdeki yazı resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Sitemiz İHA abonesidir.
Görsel Tasarım: Capitol Medya - Yazılım: CM Bilişim
Görsel Tasarım: Capitol Medya - Yazılım: CM Bilişim

Altın Fiyatları | 04.04.2012 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 93,6 | 94,1 | 94,3 | -0,002![]() | 09:23 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1644,15 | 1644,85 | 1645,05 | -0![]() | 09:23 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 53470 | 53490 | 53490 | %0 | 19:05 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 85,18 | 86,20 | 86,38 | -0,002![]() | 09:23 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 54,29 | 55,05 | 55,17 | -0,002![]() | 09:23 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 149,82 | 154,03 | 154,35 | -0,002![]() | 09:23 |
| Yarım Altın Fiyatı | 298,65 | 305,06 | 305,70 | -0,002![]() | 09:23 |
| Tam Altın Fiyatı | 597,23 | 611,12 | 612,41 | -0,002![]() | 09:23 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.498,60 | 1.524,31 | 1.527,52 | -0,002![]() | 09:23 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.996,20 | 3.044,61 | 3.051,03 | -0,002![]() | 09:23 |
| Kalın Çeyrek Altın | 154,94 | 158,70 | 159,33 | -0,002![]() | 09:23 |
| Kalın Yarım Altın | 309,38 | 314,20 | 314,86 | -0,002![]() | 09:23 |
| Kalın Tam Altın | 618,06 | 628,10 | 629,42 | -0,002![]() | 09:23 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.544,60 | 1.570,10 | 1.573,41 | -0,002![]() | 09:23 |
| Kalın Beşli Altın | 3.089,00 | 3.135,11 | 3.141,72 | -0,002![]() | 09:23 |
son dakika altın fiyatı, 04 nisan 2012 altın fiyatları, 04 nisan 2012 çeyrek altın fiyatı, 04 nisan 2012 çeyrek altın ne kadar, 04 nisan 2012 çeyrek altın, 04 nisan 2012 cumhuriyet altını fiyatı, 04 nisan 2012 cumhuriyet altını ne kadar, 04 nisan 2012 cumhuriyet altın, altın ne kadar, çeyrek altının fiyatı, tam altının fiyatı, tam altın fiyatları,
